- Bosh sahifa
- Avtomobil egalariga
- Texnik xizmat ko'rsatish reglamenti
Texnik xizmat ko'rsatish reglamenti
Biz Changan avtomobilidan foydalanishning butun davri muammosiz va oson bo'lishini istaymiz.
Avtomobil sohiblari ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan texnik xizmat ko'rsatish qoidalariga amal qilish orqali ko'plab muammolardan forig' bo'lishlari mumkin. Xizmat ko'rsatish markazlari ham buni tasdiqlaydilar.
Avtomobilni o'z vaqtida parvarish qilish va unga to'g'ri xizmat ko'rsatish avtomobilning yurish xususiyatlarini yaxshilaydi, xavfsizlikni ta'minlaydi va sizni rejalashtirilmagan vaqt yo'qotishlaridan ozod etadi.
Changanning aktual modellari uchun muntazam texnik xizmat ko'rsatish reglamenti
CS55PLUS, UNI-K, UNI-V
I - Ko'zdan kechiruv, sozlash (zarurat bo'lganda), ta'mirlash (tozalash yoki almashtirish). R - almashtirish
*Og'ir sharoitlarda foydalanilgan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish reglamenti sizning servis kitobchangizda keltirilgan.
Ko'proq ma'lumot olish uchun dileringizga murojaat qiling.
UNI-V
Texnik xizmat ko'rsatish raqami | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 | |
Yurilgan masofa (km) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 | |
Mator moyi va dvigatel moyi filtri | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
AUAQ uchun transmissiya suyuqligi | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | |
Havo filtrini almashtirish | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
O't oldirish shamlarini almashtirish | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
Salon filtrini almashtirish | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Tormoz suyuqligini almashtirish | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
Antifrizni almashtirish | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
UNI-K
Texnik xizmat ko'rsatish raqami | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 | |
Yurilgan masofa (km) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 | |
Mator moyi va dvigatel moyi filtri | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
AUAQ uchun transmissiya suyuqligi | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | |
Havo filtrini almashtirish | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
O't oldirish shamlarini almashtirish | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
Salon filtrini almashtirish | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Tormoz suyuqligini almashtirish | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
Antifrizni almashtirish | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | |
"Uzatmalar qutisi, differensial (4WD)dagi transmissiya suyuqligi" | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
CS55PLUS
Texnik xizmat ko'rsatish raqami | ТО — 0 | ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 | |
Yurilgan masofa (km) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 | |
Mator moyi va dvigatel moyi filtri | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
AUAQ uchun transmissiya suyuqligi | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | |
Havo filtrini almashtirish | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
O't oldirish shamlarini almashtirish | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
Salon filtrini almashtirish | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Tormoz suyuqligini almashtirish | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
Antifrizni almashtirish | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |