CHANGAN — 60 oygacha kredit asosida!
CHANGAN — 60 oygacha kredit asosida!
CHANGAN avtomobillari uchun barcha mavjud kredit takliflari!
Siz uchun eng qulay kredit taklifini tanlang va xaridni bugunoq rasmiylashtiring!
Hamkorbank tomonidan taqdim etiladigan kredit shartlari — UNI-K, UNI-T va CS55PLUS uchun:
| Boshlang‘ich to‘lov | Muddati (oy) / Yillik stavka | |||||||
| 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 48 | 60 | |
| 30% | 2% | 6,50% | 9,50% | 11,50% | 12,50% | 14% | 20% | 21,50% |
| 40% | 0% | 3,00% | 6,50% | 8,50% | 10,00% | 12% | 19% | 20,00% |
| 50% | 0% | 0,00% | 2,00% | 4,00% | 6,00% | 8% | 17% | 18,50% |
| 60% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2% | 14% | 16,00% |
Ipotekabank tomonidan taqdim etiladigan kredit shartlari — UNI-K, UNI-T, CS55PLUS uchun:
| Boshlang‘ich to‘lov | Yillik stavka | Muddati (oy) |
| 25% | 21,50% | 60 |
| 30% | 21% | 60 |
| 40% | 20% | 60 |
| 50% | 18,50% | 60 |
Asakabank tomonidan taqdim etiladigan kredit shartlari — UNI-K, UNI-T va CS55PLUS uchun:
| Muddati (oy) | Boshlang‘ich to‘lov | Yillik stavka daromad ma’lumotnomasi bilan | Yillik stavka daromad ma’lumotnomasiz |
| 14 | 40% | 0% | 0% |
| 18 | 50% | 0% | 0% |
| 24 | 40% | 11% | 12% |
| 50% | 6% | 7% | |
| 60% | 0% | 0% | |
| 36 | 40% | 15% | 16% |
| 50% | 12% | 13% | |
| 60% | 8% | 9% | |
| 48 | 40% | 19% | 20% |
| 50% | 16% | 17% | |
| 60 | 40% | 21% | 22% |
| 50% | 19% | 20% |
Garant bank tomonidan taqdim etiladigan kredit shartlari — UNI-K, UNI-T va CS55PLUS uchun:
| Boshlang‘ich to‘lov | Muddati (oy) / Yillik stavka | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 20% | 2,5% | 10,5% | 14,5% | нет | нет | нет |
| 30% | 0% | 8% | 13% | 17,5% | 20% | 21% |
| 40% | 0% | 7% | 13% | 17,5% | 20% | 21% |
| 50% | 0% | 1% | 7,5% | 14% | 17,5% | 19,5% |
Davr Bank tomonidan taqdim etiladigan kredit shartlari — UNI-K, UNI-T va CS55PLUS uchun:
| Boshlang‘ich to‘lov | Muddati (oy) / Yillik stavka | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 30% | 0% | нет | 12% | 16% | 18% | 20% |
| 50% | нет | 0% | 6% | 12% | 14% | 16% |
| 60% | нет | нет | 0% | нет | нет | нет |
| 70% | нет | нет | нет | 0% | нет | нет |
ASIA ALLIANCE BANK tomonidan taqdim etiladigan kredit shartlari — UNI-K, UNI-T va CS55PLUS uchun:
| Boshlang‘ich to‘lov | Muddati (oy) / Yillik stavka | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 25% | 1,50% | 11% | 14,50% | 18,50% | 20,50% | 22% |
| 30% | 0% | 9,50% | 14% | 18% | 20% | 21,50% |
| 40% | 0% | 6,50% | 11% | 16% | 18,50% | 20% |
| 50% | 0% | 2% | 7,50% | 13,50% | 16,50% | 18,50% |
| 60% | 0% | 0% | 2% | 9,50% | 13,50% | 16% |
| 70% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8% | 11% |
NBU tomonidan taqdim etiladigan kredit shartlari —UNI-K, UNI-T va CS55PLUS uchun:
| Boshlang‘ich to‘lov | Muddati (oy) / Yillik stavka | |||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 40% | 1,50% | 8,50% | 12% | 16% | 18% | 19% |
| 50% | 0% | 5% | 9,50% | 14% | 16,50% | 18% |
CHANGAN avtomobilini qulay shartlarda xarid qilib, o‘zingizni xursand qilishga ulgurib qoling!
Mazkur shartlar bo‘yicha avtomobillar soni cheklangan.
Kredit asosida xarid qilish bo‘yicha aniq hisob-kitob olish uchun CHANGAN dilerlik markazlariga murojaat qiling yoki +998 71 208-88-55 raqamiga qo‘ng‘iroq qiling.




